Cholita del Valle cochabambino - Bolivia (dibujo: Federico E.)
La comuna de Hammarkulle reedita su fiesta anual
Carnaval y recortes económicos
La población de Hammarkulle (Gotemburgo), celebra a partir de hoy hasta el domingo su carnaval, ignorando los nuevos anuncios de las autoridades de la comuna de introducir recortes presupuestarios que afectarán más aún los ya deficientes servicios públicos.
El carnaval de Hammarkulle (27 al 29 de mayo), ya lleva años de estar posesionado en este municipio, en el noreste de Gotemburgo. Es cierto que esta festividad tuvo su auge de marketing para el turismo, el comercio y otros rubros de carácter financiero.
Hoy parece olvidado por las autoridades regionales y marginada de los proyectos de integración, pese a su grandiosa muestra de muticulturalidad. La política económica de la coalición centroderechista del primer ministro Fredrik Reinfeldt, cuando la crisis económica estalló en 2008, privatizó importantes empresas de servicios básicos para la comunidad.
Culpable o no, Hammarkulle dará todo en es-tos tres días para celebrar su carnaval y poder brindar a sus huéspedes alegría y deliciosos platos internacionales, como parte de una identidad regional no existente en ningún lugar del territorio sueco. Son 36 años
Esta iniciativa tiene su origen, a fines de los años 70, los primeros pasos dieron los niños de las guarderías locales, para luego enriquecerse y nacer el Carnaval de Hammarkulle, con la llegada de los refugiados políticos de Latinoamérica, Chile, Bolivia, Uruguay.
Las asociaciones bolivianas del lugar dieron en el clavo con sus bailes tradicionales, un nuevo tinte de autenticidad. Posteriormente la presencia de otras organizaciones regionales enriquecieron esta manifestación multicultural.
Al cumplir ahora 36 años de vida aún se mantiene con el mismo ánimo, colorido y originalidad. Es hoy ya parte de un Gotemburgo que tardó años en darse cuenta que trabajar por la integración cultural es positivo. Existen grandes perspectivas e ideas nuevas, por ejemplo de impulsar el proyecto: "Visión Angered", en la vecina población que queda a 5 minutos en tranvía.
Rechazo a los recortes
En Hammarkulle el día martes (24 de mayo), se realizó una manifestación callejera contra los nuevos recortes que anuncian las autoridades de la administración distrital. Se teme un recorte que afectaría la despedida de 5 a 10 profesores de cada escuela. Se habla de unos 120 puestos de trabajo y otras medidas, dizque para ahorrar.
Las diversas organizaciones de inmigrantes que están asentadas en esa comuna denuncian que los políticos están tomando medidas extremas. Las principales áreas de Hammarkulle están desmanteladas: quebraron mercados de comestibles, sin cafés, o restaurantes, los bancos cerraron sus sucursales y cada vez menos son los lugares de esparcimiento.
Aún así, la realización del Carnaval de Hammarkulle, es también un gesto reinvindicativo, esta manifestación popular de la cultura de los pueblos, es un acto social para no ahogarnos en la tristeza por la política económica. Esta manifestación es un acto de libertad y de reencuentro social, sin la existencia de muros, alambres de púas, mares de sepulcro o balas; la unidad multicultural se entremezclarán durante los tres días en medio de música, poesía y bailes.
El general del Carnaval de Hammarkulle Tony Parath,
dice que este festival se traduce en el orgullo de esa comuna. «No tenemos nada que envidiar a otros similares eventos», dice. «Hammarkullen es parte del corazón, es nuestro, es nuestro orgullo, pertenece a toda la población de Hammarkullen, todos son amigos, trabajan todos para uno y uno para todos», dice Parath.
Manifestó igualmente que sueña visitar algún día el carnaval de Río, y el carnaval de Oruro, Bolivia. «Ese es el sueño que hoy mantengo», dijo.
Volviendo a los preparativos de las organizaciones que participan en el Carnaval de Hammarkullen, cada año se advierte mayor cantidad de jóvenes y niños.
Gilbert Ohlson y Gloria Esteban
Nace un nuevo proyecto «Hammarkulle 365»
Una base muy importante que los grupos de extranjeros mantienen para conservar su identidad cultural en este país escandinavo, pensando en el futuro.
Dentro del plan de nuevas iniciativas se puso en vigencia el Proyecto "Hammar-kullen 365" dirigido por la activista cultural Gloria Esteban. «La idea del proyecto es trabajar justamente en la Región de Hammarkullen, con la parte que hasta ahora invisible, artistas, escultores, pintores, con la gente que trabaja con cultura.
Están involucra-das la música, costumbres culinarias, ya que el carnaval no sólo exhibe las diferentes danzas sino que también invita a probar los diferentes platos típicos de los más variados posibles.
El proyecto "Hammarkullen 365" quiere mostrar lo que existe en el barrio, hacerlo visible y promover un movimiento que se genere dentro del trabajo cultural. Lograr a largo alcance la posibilidad de fomentar empresas pequeñas de artesanos etc. El proyecto pertenece al Comité del Carnaval de Hammarkullen.
El Proyecto "365" tiene que ver con los 365 días del año; en este caso las actividades culturales que están alrededor del carnaval o el carnaval en sí se distribuya entre los 365 días del año.
Además es de difundir que ocurren muchas cosas, que a simple vista no se nota, en los 365 días.
El jueves se inauguró también la exposición de 10 artistas, con sus obras y artesanías, para marcar el comienzo de esta fiesta en Hammarkulle.
(Artículo publicado en Liberación- Malmö- Suecia-27/mayo 2011)
skip to main |
skip to sidebar
miércoles, 1 de junio de 2011
Datos personales
Blog Archive
-
►
2018
(3)
- ► 06/10 - 06/17 (1)
- ► 04/29 - 05/06 (1)
- ► 02/25 - 03/04 (1)
-
►
2017
(6)
- ► 11/26 - 12/03 (1)
- ► 10/22 - 10/29 (1)
- ► 08/20 - 08/27 (1)
- ► 08/13 - 08/20 (1)
- ► 02/19 - 02/26 (1)
- ► 01/15 - 01/22 (1)
-
►
2016
(9)
- ► 11/06 - 11/13 (1)
- ► 09/18 - 09/25 (1)
- ► 07/31 - 08/07 (1)
- ► 07/10 - 07/17 (1)
- ► 05/29 - 06/05 (1)
- ► 04/17 - 04/24 (1)
- ► 03/06 - 03/13 (1)
- ► 01/10 - 01/17 (1)
- ► 01/03 - 01/10 (1)
-
►
2015
(27)
- ► 12/27 - 01/03 (1)
- ► 11/29 - 12/06 (1)
- ► 11/22 - 11/29 (1)
- ► 11/08 - 11/15 (1)
- ► 11/01 - 11/08 (1)
- ► 10/18 - 10/25 (1)
- ► 10/11 - 10/18 (3)
- ► 10/04 - 10/11 (1)
- ► 09/27 - 10/04 (1)
- ► 09/20 - 09/27 (2)
- ► 08/30 - 09/06 (1)
- ► 06/14 - 06/21 (1)
- ► 06/07 - 06/14 (1)
- ► 05/17 - 05/24 (1)
- ► 05/03 - 05/10 (1)
- ► 04/19 - 04/26 (1)
- ► 04/12 - 04/19 (1)
- ► 03/29 - 04/05 (1)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
- ► 03/01 - 03/08 (2)
- ► 02/15 - 02/22 (1)
- ► 01/11 - 01/18 (1)
- ► 01/04 - 01/11 (1)
-
►
2014
(32)
- ► 12/21 - 12/28 (2)
- ► 11/23 - 11/30 (1)
- ► 11/16 - 11/23 (2)
- ► 11/09 - 11/16 (1)
- ► 10/26 - 11/02 (1)
- ► 10/12 - 10/19 (1)
- ► 10/05 - 10/12 (1)
- ► 09/21 - 09/28 (1)
- ► 09/14 - 09/21 (1)
- ► 09/07 - 09/14 (1)
- ► 08/24 - 08/31 (1)
- ► 07/27 - 08/03 (1)
- ► 07/13 - 07/20 (1)
- ► 06/08 - 06/15 (2)
- ► 05/25 - 06/01 (1)
- ► 04/27 - 05/04 (1)
- ► 04/20 - 04/27 (2)
- ► 04/13 - 04/20 (3)
- ► 04/06 - 04/13 (1)
- ► 03/30 - 04/06 (1)
- ► 03/16 - 03/23 (2)
- ► 03/09 - 03/16 (2)
- ► 03/02 - 03/09 (1)
- ► 01/19 - 01/26 (1)
-
►
2013
(17)
- ► 12/29 - 01/05 (1)
- ► 12/22 - 12/29 (1)
- ► 11/24 - 12/01 (1)
- ► 10/27 - 11/03 (1)
- ► 10/20 - 10/27 (1)
- ► 10/06 - 10/13 (1)
- ► 09/01 - 09/08 (1)
- ► 07/07 - 07/14 (1)
- ► 06/30 - 07/07 (2)
- ► 06/16 - 06/23 (1)
- ► 05/12 - 05/19 (1)
- ► 05/05 - 05/12 (1)
- ► 04/28 - 05/05 (1)
- ► 03/31 - 04/07 (1)
- ► 03/03 - 03/10 (1)
- ► 01/20 - 01/27 (1)
-
►
2012
(12)
- ► 12/02 - 12/09 (1)
- ► 11/25 - 12/02 (1)
- ► 10/21 - 10/28 (1)
- ► 10/14 - 10/21 (1)
- ► 08/05 - 08/12 (1)
- ► 05/27 - 06/03 (1)
- ► 05/06 - 05/13 (1)
- ► 04/08 - 04/15 (1)
- ► 03/18 - 03/25 (1)
- ► 03/04 - 03/11 (1)
- ► 02/19 - 02/26 (1)
- ► 01/22 - 01/29 (1)
-
▼
2011
(20)
- ► 12/18 - 12/25 (1)
- ► 11/27 - 12/04 (1)
- ► 10/23 - 10/30 (1)
- ► 09/25 - 10/02 (1)
- ► 09/18 - 09/25 (1)
- ► 08/28 - 09/04 (1)
- ► 08/21 - 08/28 (1)
- ► 07/24 - 07/31 (1)
- ► 07/17 - 07/24 (1)
- ► 07/03 - 07/10 (1)
- ► 06/12 - 06/19 (1)
- ► 04/24 - 05/01 (2)
- ► 03/27 - 04/03 (1)
- ► 03/06 - 03/13 (1)
- ► 02/13 - 02/20 (1)
- ► 01/30 - 02/06 (1)
- ► 01/23 - 01/30 (1)
- ► 01/09 - 01/16 (1)
-
►
2010
(20)
- ► 11/21 - 11/28 (1)
- ► 10/24 - 10/31 (1)
- ► 09/26 - 10/03 (1)
- ► 09/12 - 09/19 (1)
- ► 07/11 - 07/18 (1)
- ► 06/06 - 06/13 (2)
- ► 05/30 - 06/06 (2)
- ► 05/23 - 05/30 (1)
- ► 05/09 - 05/16 (2)
- ► 05/02 - 05/09 (1)
- ► 04/25 - 05/02 (3)
- ► 04/11 - 04/18 (1)
- ► 03/07 - 03/14 (1)
- ► 02/14 - 02/21 (1)
- ► 01/03 - 01/10 (1)
-
►
2009
(38)
- ► 11/22 - 11/29 (1)
- ► 10/18 - 10/25 (3)
- ► 08/30 - 09/06 (1)
- ► 08/23 - 08/30 (2)
- ► 08/16 - 08/23 (1)
- ► 08/09 - 08/16 (1)
- ► 08/02 - 08/09 (1)
- ► 07/12 - 07/19 (1)
- ► 07/05 - 07/12 (1)
- ► 06/28 - 07/05 (1)
- ► 06/21 - 06/28 (2)
- ► 06/07 - 06/14 (1)
- ► 05/31 - 06/07 (1)
- ► 05/10 - 05/17 (2)
- ► 04/26 - 05/03 (3)
- ► 04/19 - 04/26 (1)
- ► 04/12 - 04/19 (1)
- ► 04/05 - 04/12 (4)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
- ► 03/15 - 03/22 (3)
- ► 03/01 - 03/08 (2)
- ► 02/22 - 03/01 (2)
- ► 02/15 - 02/22 (2)
Visitas
Musica
Discover the playlist blogWARA with Julio César Barbosa